自転車便 >
サービス
サービス比較
| 最優先 | 優先 | 800 | |
| ピックアップ オーダーからお預かりまで | 15分前後 | 30分以内 | 60分以内 |
|---|---|---|---|
遅延状況の表示について | |||
![]() | |||
| デリバリー お預かりからお届けまで | 15-60分程度 | 20-80分程度 | 2時間以内 |
| 天候、オーダーの混雑状況などにより、さらにお時間を頂く場合もございます | |||
![]() | |||
| 最近の実績 オーダーからお届けまで |
デリバリー距離ごとの平均所要時間 計算期間: 01/23 (Mon) ~ 02/06 (Mon) | ||
| 0-4km | 38分 | 46分 | 109分 |
|---|---|---|---|
| 4-8km | 50分 | 74分 | 129分 |
| 8-12km | 72分 | 101分 | 139分 |
距離の実例 と 実績の計算方法 | ||||
| 電話オーダー | 月~金 8:30~21:00 年末年始、祝祭日を除く | × | ||
|---|---|---|---|---|
| ウェブオーダー | 24時間365日 可能な発注内容の比較サーバーメンテナンス時を除く | |||
| 可能な発注内容の比較 | ||||||
| 電話 | ウェブ | 電話 | ウェブ | 電話 | ウェブ | |
| 通常オーダー 依頼主(お客様)から預かり、取引先へ届けるオーダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 通常オーダーの預け予約 △注1・・・1時間単位で預ける時間帯を指定できます | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △注1 |
| 通常オーダーの届け予約 △注2・・・当日預けて、翌日1時間単位で預ける時間帯を指定できます | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △注2 |
| 引取りオーダー 取引先から預かり、依頼主へ届けるオーダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | 〇 |
| 引取りオーダーの引取予約 △注3・・・1時間単位で引取る時間帯を指定できます | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | △注3 |
| 引取りオーダーの届け予約 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 往復オーダー 依頼主から預かり、取引先へ届け、再び依頼主へ戻るオーダー | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 往復オーダーの預け予約 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | × | × |
| 往復オーダーの折り返し予約 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 往復オーダーの届け予約 | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 別々オーダー 依頼主を経由せず、取引先から預かり、別の取引先へ届けるオーダー | 〇 | × | 〇 | × | × | × |
| 最優先 | 優先 | 800 | |
| ピックアップエリア お客様ご登録可能エリア | 東京都 港、千代田、中央、渋谷、新宿区の一部 一覧表 | ||
|---|---|---|---|
| デリバリーエリア 取引先の住所 | 東京都全域、 近県 | 東京都23区 | 一覧表 |
| 荷物のサイズ | 下の図のサイズを超える場合は基本料金の30%増となります | ||
| 書類形状のもの | ![]() | ![]() | ![]() |
| 立体形状のもの | ![]() | ![]() | × |
| 筒状のもの | ![]() | ![]() | × |
| 基本料金 税抜 | |||
| 1km | ¥900 | ¥800 | ¥800 |
| 2km | ¥1100 | ¥1000 | |
| 3km | ¥1300 | ¥1200 | |
| 4km | ¥1500 | ¥1400 | |
| 5km | ¥1700 | ¥1600 | |
| 6km | ¥1900 | ¥1800 | |
| 7km | ¥2100 | ¥2000 | |
| 8km | ¥2300 | ¥2200 | |
| 9km | ¥2500 | ¥2400 | |
| 10km | ¥2700 | ¥2600 | |
| オプション料金 税抜 | |||
| お電話でのオーダー | ¥100 | ¥100 | × |
| キャンセル | ¥900 | ¥800 | ¥800 |
| メッセンジャー到着前なら¥0 | |||
| 待機 | 10分につき¥500 | ||
| オーバーサイズ | 基本料金の30% | × | |
| 往復 | 基本料金の70% | × | |
| 住所違い | 正しいデリバリー先への転送時間10分あたり¥500 | ||
| モアフロア | 別階への追加デリバリー¥300 同じ階への追加デリバリーは¥0 | ||
| 時間指定 | ¥0 お預かりとお届けの両方を指定する場合は状況に応じて料金を頂きます | ¥0 時間帯指定のみ | |
| スペシャルエリア | 江東区青海、有明、港区台場、品川区東八潮に関わるオーダー ¥500 | × | |
| 23区外 | 基本料金の30% | × | × |
| 最優先 | 優先 | 800 | |
遅延状況の表示
ピックアップは天候、オーダーの混雑状況などによりさらにお時間を頂く場合があります。
メッセムではピックアップの遅延状況をどのページであっても常にページ上部に表示しておりますので、安心してオーダーいただけます。
営業時間中における遅延状況の表記は以下の5種類ございます。
- 只今順調に営業しております。
- 只今荷物のお預かりが10分程度遅れる可能性があります。ご了承ください。
- 只今荷物のお預かりが20分程度遅れる可能性があります。ご了承ください。
- 只今荷物のお預かりが30分程度遅れる可能性があります。ご了承ください。
- 只今荷物のお預かりが40分程度遅れる可能性があります。ご了承ください。
距離の実例
| 赤坂1丁目 | ⇒ | 南青山1丁目 | 1.6km |
| 西新橋1丁目 | ⇒ | 大手町1丁目 | 2.3km |
| 恵比寿3丁目 | ⇒ | 銀座8丁目 | 4.7km |
| 神田神保町1丁目 | ⇒ | 東池袋3丁目 | 5.2km |
より詳しい距離の算定は料金検索でお調べください
実績の計算方法
メッセムが承っている全てのオーダーの中から、引き取り便(取引先から依頼主へお届けする便)や予約便(お預かり時間やお届け時間を指定する便)を取り除き、ご依頼主からお届け先へシンプルにお届けする便のみを集計し、距離ごとの平均所要時間を算出しています。
ピックアップエリア一覧表お客様ご登録可能エリア
| 千代田区 | 港区 | 中央区 | 新宿区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
デリバリーエリア一覧表荷物をお届けする取引先の住所
| 千代田区 | 港区 | 中央区 | 新宿区 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 渋谷区 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|





遅延状況の表示について

一覧表





